
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-23 原產(chǎn)國: America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 297 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 73
交易次數(shù) 297
總金額 190529.63
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190708 | ||
| 進(jìn)口商 | DECATHLON COLOMBIA SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 147 58 C 95 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | DESIPRO PTE. LTD. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 230, STADIUM BOULEVARD, SINGAPORE 39779 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | turkey | 裝貨國 | SG |
| 商品編碼 | 6115960000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 76239963906091-98. Pedido Tramite: CO19401. Declaracion(1-1). CUMPLE CON REGLAMENTO TEC譯 | ||
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 0.51 | 總價(USD) | 11.33 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.266 | 單價USD(總價/重量) | 22.2157 |
| FOB總價(USD) | 10.96 | FOB單價 | - |
| 運費 | 0.34 | 保費 | 0.03 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
73產(chǎn)品編碼
-
297交易次數(shù)
-
190529.63總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170725 | 8483409900 | America | - | - | ||
| 20170725 | 8409999900 | America | - | - | ||
| 20170725 | 8421999000 | America | - | - | ||
| 20170725 | 7318160000 | America | - | - | ||
| 20170421 | 8708994000 | America | - | - | ||
| 20170421 | 8512309000 | America | - | - | ||
| 20170421 | 8431490000 | America | - | - | ||
| 20170421 | 8421999000 | America | - | - | ||
| 20170421 | 8511409000 | America | - | - | ||
| 20170406 | 8512309000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)